发布时间:2026-04-02 来源:农业农村(cūn)部农药检定所 浏览次数:24200
农业农(nóng)村部农药检定所
2026-04-02
24200
根据(jù)《农药管理条例》《农药登记管理办法》规定,农(nóng)药登(dēng)记证有效期届满,登记证持有人需要继续生(shēng)产农药或者(zhě)向(xiàng)中国出口农药的,应当在有效期届满90日前申请延续。逾期未申请延续的,应当重新申请登记。
请(qǐng)登(dēng)记(jì)证持有人认真核对持有登记证的有效期,临近届满且(qiě)符合现行登记管理有关(guān)规定的,请注(zhù)意合理安排登记延续申(shēn)请工作。为进一(yī)步(bù)加强农(nóng)药管理(lǐ)服务,现友(yǒu)情提示距有(yǒu)效期届满(mǎn)4个月的部分农药登记证有(yǒu)关信(xìn)息(见附表)。
本信息仅供参考,无任何法律或行政(zhèng)效力。如有问题或意见建议,请及时与我们联系。联系电话:010-59194170。
附表:登记证临(lín)近届满提示信息(2026年4月)
| 登记证号 | 企业名称 |
| PD90106-25 | 山东(dōng)省金农(nóng)生物化工有限责任公司(sī) |
| PD20110830 | 中农发河南农化有限公(gōng)司 |
| WP20160064 | 广东信鹏化工实(shí)业有限(xiàn)公司 |
| PD20161006 | 山东卓田植保有限公司 |
| WP20160062 | 温(wēn)州英(yīng)杰(jié)工艺品有限公司 |
| PD20161058 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
| PD20161120 | 石家庄市(shì)深泰化工有限公司 |
| PD20161094 | 济南绿霸农药有限公司 |
| PD20160992 | 山东省青岛凯源(yuán)祥化工(gōng)有限公司 |
| PD86115-3 | 浙江泰达作物科技有限公司 |
| PD20160983 | 陕西亿田丰(fēng)作物科技有限公司 |
| PD20161108 | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 |
| PD20160838 | 浙江(jiāng)天一生物科技有限公司 |
| PD20161088 | 江西天人生态股份有(yǒu)限公司 |
| WP20160063 | 晋江金童(tóng)蚊香(xiāng)制品有限(xiàn)公(gōng)司 |
| PD20161037 | 安徽(huī)中山(shān)化工有限公司 |
| PD20161038 | 潍(wéi)坊中农联合化工有限公司 |
| PD20161103 | 河南福瑞得(dé)生物科技有限(xiàn)公司(sī) |
| PD20160991 | 河北利时捷生物科技有限公司 |
| PD20161101 | 广东科峰(fēng)生物技术有限公司 |
| PD20161057 | 江(jiāng)西威力特(tè)生物科技(jì)有限公司 |
| PD20161099 | 陕西恒田生物农业有限公司 |
| PD20160981 | 澳大利(lì)亚纽发姆有限公司 |
| PD20161055 | 浙江威尔达化工有限公司 |
| WP20160065 | 安道(dào)麦辉丰(江苏)有限公司 |
| PD20161042 | 甘肃西部鑫宇化学有限公司 |
| PD20161118 | 江苏仁信生物(wù)技术(shù)有(yǒu)限公司 |
| PD20161032 | 祥霖美丰(fēng)生物科技(淮安)有(yǒu)限公司(sī) |
| WP20160067 | 山东山鹰(yīng)实业集团有限公司 |
| PD20161016 | 辽宁壮(zhuàng)苗生化科技股份有限公司 |
| PD20161002 | 山东润扬化学有限公司 |
| PD20160994 | 福华通(tōng)达(dá)化学股份公司 |
| PD20161015 | 深圳诺普信作物(wù)科学(xué)股份有限公(gōng)司 |
| PD20161060 | 河北三农农用化工有限公司 |
| WP20160060 | 中台兴化学工业股份有限公司 |
| PD20160988 | 青岛中达农业科技有限公司 |
| PD20161041 | 陕西(xī)美邦药业集团股(gǔ)份有限公(gōng)司 |
| PD20160990 | 兰博尔开封科技有限公司 |
| PD20161067 | 山东省长清农药厂有(yǒu)限公(gōng)司 |
| PD20161124 | 陕西华戎凯威生物有限公司 |
| PD20161086 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| PD20161027 | 河北康飞农业科技有限公司 |
| PD20161070 | 浙(zhè)江(jiāng)来益生物技术有限公司 |
| PD20160984 | 安徽华旗农化有(yǒu)限公司 |
| PD20161018 | 山东省长清农药厂有限(xiàn)公司 |
| PD20161107 | 柳(liǔ)州市(shì)惠农化工有限公司 |
| PD91109-9 | 浙江(jiāng)泰达作物科(kē)技有限公(gōng)司 |
| PD20161021 | 青岛中达农业(yè)科技有限公司 |
| PD20161083 | 山东(dōng)省青岛(dǎo)凯源祥化(huà)工有限公司 |
| PD20161007 | 宁夏新(xīn)安科技有限公司 |
| WP20160073 | 洛阳派仕克农业科技有限公司 |
| PD20161076 | 山东胜邦绿野化学(xué)有限公司 |
| PD20161113 | 惠州市银农科技股份有限公司 |
| PD20161008 | 青岛中达农业科技有限公司 |
| PD20161087 | 江苏明德立(lì)达作物(wù)科技有限(xiàn)公司 |
| PD20161020 | 天津市汉邦植物(wù)保护剂有限(xiàn)责任公司 |
| PD20161123 | 江苏(sū)富田农(nóng)化有限(xiàn)公司 |
| PD20161126 | 河南韩氏卫生用品科技有限公司(sī) |
| PD20160974 | 浙江天丰生物科(kē)学有限公司 |
| WP20160071 | 广西玉林市百能达日用粘胶制品厂 |
| PD20161071 | 河南丰收乐化学有限公司 |
| PD20161110 | 安道麦股份有限公司 |
| PD20161024 | 江苏富田农化有限公(gōng)司 |
| PD20160987 | 江苏龙灯化学有限公司 |
| PD20160993 | 陕(shǎn)西(xī)美邦药业集团(tuán)股份有限公司 |
| PD20161045 | 郑州郑氏化工(gōng)产品有限公司 |
| PD20161034 | 广东真格生物科(kē)技有限公司 |
| PD20161026 | 黑龙江省哈尔滨富利生化科技发展有(yǒu)限公(gōng)司 |
| PD20161048 | 江苏丰登作物保护股份有限公(gōng)司 |
| PD20160889 | 南通(tōng)泰禾化工股份有限公司 |
| PD20161031 | 河北(běi)冠龙农化有限公司(sī) |
| PD20161029 | 天津市华宇农药有限公司 |
| PD20161061 | 江西天宇化工有限公(gōng)司 |
| PD20161114 | 江西(xī)众和生物(wù)科技有限公司 |
| PD20161005 | 江苏好收成(chéng)韦恩农化股份有限公司 |
| PD20161090 | 河北威远生物化工有限公司 |
| PD20161036 | 江(jiāng)西禾田科技有限公司 |
| PD20161115 | 江西众和生物科技有限公司 |
| PD20161046 | 郑州郑氏化工产品有限公司 |
| PD20161082 | 江苏诺(nuò)恩作物科学股份有限公司 |
| PD20161104 | 河北利时(shí)捷生物科技有限(xiàn)公司 |
| PD20160920 | 孟州农达生化制品有限公(gōng)司 |
| PD20161025 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
| PD20161066 | 安道(dào)麦辉丰(江苏)有限公(gōng)司 |
| PD20160986 | 南京保丰农业发展有限公司 |
| PD20161056 | 山东圣鹏科技股份有限公司 |
| PD20161064 | 陕西美邦药(yào)业(yè)集团股份有限公司 |
| PD20160995 | 济(jì)南绿霸农药有限公司 |
| PD20161096 | 济南绿霸农药有限公司 |
| PD20161112 | 兴农药业(中国)有限公司 |
| PD20160980 | 江苏丰山生(shēng)化科(kē)技有限公司(sī) |
| PD20161102 | 兴柏(沧州渤海新区)科技有(yǒu)限公司 |
| PD20161106 | 江苏好收成韦恩农化股份(fèn)有限公司 |
| PD20161075 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 |
| PD20161105 | 莱恩坪安生态环境有限公司 |
| PD20161068 | 广西鑫金泰化(huà)工有限公司 |
| PD20161098 | 陕西恒田生物农业有限公司 |
| PD20161019 | 江苏省(shěng)扬州市苏灵农药化工有限(xiàn)公司 |
| PD20161117 | 陕西恒田(tián)生物农业有限公司(sī) |
| PD20161119 | 江苏省农药研(yán)究所股份有限公司 |
| PD20161009 | 陕西汤普森生物科(kē)技有限公司 |
| PD20161085 | 陕西汤普森生物科技有限(xiàn)公司 |
| WP20160070 | 福建双(shuāng)飞日化有限公司 |
| PD20161022 | 力克(河南)化工科技(jì)有限公司 |
| PD20161125 | 南(nán)京(jīng)高正农用化工有限公司(sī) |
| PD20161111 | 陕西美邦药业集团股(gǔ)份有限公司(sī) |
| PD20161030 | 山东润扬化学有限公司 |
| PD20161097 | 柳州市惠农化工有限公司 |
| PD20161035 | 济南天邦化工有限公司 |
| PD20161052 | 陕西美邦药业集团股份(fèn)有限公(gōng)司 |
| PD20161004 | 河北阔达生物制品有限公司 |
| PD20160985 | 江苏富(fù)田农(nóng)化有限公(gōng)司 |
| PD20161023 | 吉林省(shěng)吉(jí)林市世纪农药有限责任公司 |
| PD20161121 | 安徽喜丰收(shōu)农业科技有限公司 |
| PD20160998 | 海南博士(shì)威慧农化学有限公司 |
| PD20161078 | 一帆生(shēng)物科技集团有限公(gōng)司 |
| PD20160982 | 天津博克百胜(shèng)科技有限公司 |
| PD20161043 | 江西天宇化工有限(xiàn)公司 |
| PD20161001 | 江苏富田农化有限公司 |
| PD20161013 | 江(jiāng)西禾田科技有限(xiàn)公(gōng)司 |
| PD20161028 | 安徽方大千坤植保科技有限公司 |
| PD20161059 | 衡水景美化(huà)学工(gōng)业有限公司 |
| PD20160979 | 江西天宇化工有限公(gōng)司(sī) |
| PD20161014 | 陕(shǎn)西美邦药(yào)业集团股份有限公司 |
| PD20161077 | 江苏(sū)好收成韦恩农化股份有限公(gōng)司 |
| PD20161095 | 山东(dōng)省长清农药厂有(yǒu)限(xiàn)公司 |
| PD20161100 | 河南金田地农化有限责任公司(sī) |
| PD20161122 | 青岛金尔(ěr)农化研(yán)制开发有限公司 |
| PD20161063 | 天津博克百胜科技有限公司(sī) |
| PD20161109 | 山东德浩化学有限公司 |
| WP20160072 | 山东省临沂(yí)市友(yǒu)谊日化有限公司 |
| PD20161084 | 安徽美程化工有限公司 |
| PD20060157 | 河北省石家庄市(shì)绿丰化工有限公司 |
| PD20160996 | 江苏丰山生化(huà)科技有限公(gōng)司 |
| PD20161049 | 黑龙江凯伦达科技有限公司 |
| PD20161089 | 淮北润(rùn)农腾辉生物科技有限(xiàn)公司 |
| PD20161040 | 青岛星(xīng)牌作物科学有限公司 |
| PD20161017 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 |
| PD20161072 | 淮北润农腾辉生物科技(jì)有(yǒu)限公司 |
| PD20160989 | 四川沃野农化有限公司 |
| PD20161074 | 山东潍坊(fāng)润丰化工股份有限(xiàn)公司 |
| PD20161073 | 河北绿色农华作物科技有限公司 |
| PD20161051 | 宁夏格瑞精细化工有限公司 |
| WP20160068 | 柳州市万友家庭卫生害虫防(fáng)治(zhì)所 |
| PD20161011 | 青岛奥(ào)迪斯生物科技有限公司 |
| PD20161000 | 陕西美邦药(yào)业集团股份有限公司 |
| PD20161079 | 浙(zhè)江威尔达化工有限公司 |
| PD20161047 | 江西中(zhōng)迅农化(huà)有限公司 |
| PD20161092 | 陕西美邦药(yào)业集团股份(fèn)有限公司 |
| PD20161091 | 浙江宇(yǔ)龙药业有限公司 |
| PD20161116 | 浙江威尔达化工有限公司 |
| PD20161062 | 江苏好(hǎo)收成(chéng)韦恩农化股份有限公司 |
| PD20161080 | 河北康飞农业科技有限公司 |
| PD20161044 | 江苏剑(jiàn)牌农化科技有(yǒu)限公司 |
| PD86148-64 | 浙江泰达作物科技有限公司 |
| PD20161081 | 江苏省扬州市苏灵(líng)农药(yào)化工有限公司(sī) |
| PD20161033 | 江苏好收成(chéng)韦恩农化股份(fèn)有限公司 |
| PD20161053 | 山东京博农化科技股份有限(xiàn)公司 |
| WP20160066 | 福建神狮日化有限公司 |
| PD20161010 | 辽宁省(shěng)海城园艺化工(gōng)有限公司 |
| PD20160997 | 陕西华戎凯威生物有限(xiàn)公(gōng)司 |
| PD20161012 | 山(shān)东兆丰年生物科技(jì)有限公(gōng)司 |
| PD20161069 | 南京保丰农业发展(zhǎn)有限公司 |
| PD20161050 | 安道(dào)麦安邦(江苏(sū))有限公司 |
| PD20161003 | 广东新景象生物工程有限公司 |
| PD20161093 | 柳州市惠农化工有限公司 |
| PD20161039 | 河南中州种子科技发展有限公司 |
| PD20161065 | 郑(zhèng)州(zhōu)郑氏化工产品有限公司(sī) |
| PD20060156 | 山东海而三利(lì)生物化工有限公司 |
| PD20060151 | 上(shàng)海升联化(huà)工有限公司 |
| PD20060154 | 一帆生物科技(jì)集团有限公司 |
| WPN31-20 | 中山(shān)榄菊日化实业有(yǒu)限公司 |
| PD86154-3 | 宁波三江益农化学有限公司 |
| PD20060152 | 陕(shǎn)西省西安嘉科农化有限公司 |
| PD20211580 | 江苏云帆化工有限公司 |
| WP20210163 | 南(nán)通江山农药化工股份有限公司 |
| PD20211662 | 广西科联生化有限公(gōng)司 |
| PD20211408 | 江苏耘农化工有限公司 |
| PD20211598 | 济南绿霸农药有限公司 |
| PD20211377 | 浙江天一生物(wù)科技有限公司 |
| PD20211482 | 四川金珠生(shēng)态农业科(kē)技有限公司 |
| PD20211479 | 洛阳天(tiān)仓龙邦生物科技(jì)有限公司 |
| PD20211577 | 河北省农药化(huà)工有限公司 |
| PD20211469 | 绍兴上(shàng)虞东(dōng)湖化学有(yǒu)限公司 |
| WP20210161 | 中山(shān)榄菊日化(huà)实业有限公司 |
| PD20211415 | 陕西美(měi)邦药业集团股份有限公司(sī) |
| PD20211571 | 兴农药业(中国(guó))有限公(gōng)司 |
| PD20211398 | 山西奇星农药有限公司 |
| PD20211595 | 济南乐丰(fēng)作物科学有限公司(sī) |
| PD20211373 | 青岛中达(dá)农业科技有限公司 |
| EX20210096 | 江苏(sū)瑞(ruì)邦农化股份有限公司 |
| PD20211411 | 江苏省无(wú)锡市稼宝药业有限公司 |
| PD20211372 | 江苏明德立达作物科技(jì)有限公司 |
| PD20211487 | 重庆市诺意农药有限公司 |
| PD20211656 | 眉山金广地作物保护科技有(yǒu)限(xiàn)公司 |
| PD20211553 | 陕西美邦药业集团股份有限公司(sī) |
| PD20211674 | 安徽尚禾沃(wò)达(dá)生物科技有限公(gōng)司 |
| PD20211435 | 广东广康生化科技股份有限公司 |
| PD20211596 | 浙江中(zhōng)山(shān)化工集团股份有限公司 |
| PD20211477 | 河南比赛(sài)尔农业科技有限公司 |
| PD20211486 | 卫(wèi)环美化工科技(河南)有限公司 |
| PD20211424 | 陕西汤普森生物科(kē)技有限公司 |
| PD20211669 | 山(shān)东先达农化股份有限(xiàn)公司 |
| PD20211557 | 济南一农化工有(yǒu)限公司 |
| WP20210173 | 福建省锦江日用化工有(yǒu)限(xiàn)公司 |
| PD20211531 | 河南勇冠乔迪农业科技有限公司 |
| WP20210169 | 金华市豪威生物科技有限(xiàn)公司(sī) |
| PD20211676 | 山东滨农科(kē)技有限公(gōng)司 |
| PD20211635 | 新乡市(shì)弗思特农化科技(jì)有限公司 |
| PD20211570 | 博白县(xiàn)天地(dì)和农药厂 |
| PD20211566 | 陕(shǎn)西美邦药业(yè)集团股份有限公司 |
| PD20211517 | 浙江中山化(huà)工集团股份(fèn)有限公司 |
| PD20211431 | 广东真(zhēn)格生物科(kē)技有限公(gōng)司 |
| PD20211521 | 洛(luò)阳巧喜生物科技有限公司 |
| PD20211464 | 山东京博农化科技股份有限公司 |
| PD20211639 | 哈尔滨理(lǐ)工化工科技有限公司 |
| PD20211468 | 郑州郑氏化工产品有限公司 |
| PD20211529 | 江西众和化工有限公司 |
| PD20211416 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
| WP20210164 | 南通罗森化工有限(xiàn)公司 |
| PD20211684 | 山东京博农化(huà)科(kē)技股份有(yǒu)限公司 |
| PD20211638 | 利尔化学股份有限公司 |
| PD20211525 | 江苏艾(ài)津作(zuò)物科技集团有限公司 |
| PD20211466 | 兴农药业(中国)有限公司 |
| PD20211556 | 山东曹达化工(gōng)有限公司 |
| PD20211624 | 山东东(dōng)远生物科技有(yǒu)限公司 |
| PD20211532 | 陕西汤普森生物科技有(yǒu)限公司 |
| PD20211420 | 陕西美邦药业集团股(gǔ)份有限公司 |
| PD20211574 | 江西正邦(bāng)作物保护股份有限公(gōng)司 |
| PD20211375 | 山东惠民中联生物科技有限公司 |
| PD20211445 | 云(yún)南云大科(kē)技农(nóng)化有限(xiàn)公司 |
| PD20211612 | 河南瀚(hàn)斯作物保护有限(xiàn)公司 |
| PD20211423 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20211383 | 浙江泰达作物科技有限公司 |
| PD20211636 | 天津博克百胜科技有(yǒu)限公司 |
| PD20211381 | 浙江中山化工集团股份(fèn)有限公司 |
| PD20211560 | 江苏(sū)云帆化工有限(xiàn)公司 |
| WP20210172 | 辽宁省丹东市益民卫生药(yào)厂 |
| PD20211430 | 山东康乔(qiáo)生物科技有限公司 |
| PD20211637 | 安徽辉隆集团银山药业有限责任公司 |
| PD20211605 | 驻马(mǎ)店昌盛生物科技有限公司 |
| PD20211576 | 山(shān)东卓(zhuó)田植(zhí)保有限公司 |
| PD20211622 | 四川(chuān)润尔科(kē)技有限(xiàn)公(gōng)司 |
| PD20211498 | 燕化(huà)永乐(乐亭)生物科技有限公司 |
| PD20211394 | 山东(dōng)东(dōng)泰农化有限公司 |
| WP20210181 | 汕头(tóu)市金龙日化实业有限公司 |
| PD20211602 | 海利尔药业集团股份(fèn)有限公司 |
| PD20211496 | 内蒙古清源保生物科(kē)技有限公司 |
| PD20211434 | 山西奇星农药有限公司 |
| PD20211419 | 四川百事东旺生物科技有限公司 |
| PD20211410 | 石家庄市深泰化工有限公司 |
| PD20211658 | 山(shān)东绿邦作(zuò)物科学(xué)股份有限公司 |
| WP20210187 | 江苏艾津作物科技集团有限公司(sī) |
| PD20211476 | 黑龙(lóng)江绿丰源生(shēng)物科技有限公司 |
| WP20210182 | 四川省程皓(hào)日化有限(xiàn)责任公(gōng)司 |
| PD20211409 | 河北冠龙农化有限(xiàn)公司 |
| PD20211628 | 天津博克百胜科技(jì)有限公司 |
| PD20211484 | 农伴生物科技(河南)有限公司 |
| PD20211554 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
| PD20211663 | 广安利尔化学有限公司 |
| PD20211463 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 |
| PD20211488 | 河(hé)南比赛尔农业科技有限公司 |
| PD20211677 | 安徽金土地生物科技有限(xiàn)公司(sī) |
| PD20211459 | 陕(shǎn)西美邦药业集团股份有限公司(sī) |
| PD20211401 | 山(shān)东曹达化工有限公司 |
| PD20211680 | 安徽金土地生(shēng)物科技有限公(gōng)司 |
| WP20210191 | 珠海凯中有限公司 |
| PD20211548 | 陕西亿田丰作物(wù)科技有限(xiàn)公(gōng)司(sī) |
| PD20211544 | 陕西汤普森(sēn)生物科技有限公司 |
| WP20210179 | 佛山市南海添惠日化有(yǒu)限公司 |
| PD20211683 | 山东(dōng)京博农化科技股份有限公(gōng)司 |
| PD20211648 | 广西化工研究院有限公司 |
| WP20210196 | 胜杰(jié)生命科技(jì)(潜江)有限公司 |
| PD20211634 | 湖南比德生化科技股份有限公司 |
| PD20211561 | 四川润尔科技有(yǒu)限公司 |
| PD20211387 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
| PD20211597 | 万容(róng)作物科技有限(xiàn)公司 |
| PD20211564 | 六夫丁作物(wù)保护有限公司 |
| PD20211457 | 安道(dào)麦马克西姆有限公司 |
| PD20211524 | 山东鲁抗生物农药有限责任公司 |
| WP20210177 | 佛山市南海添惠日化有限公司 |
| WP20210189 | 鹤壁稼乐夫生物科(kē)技有限公司 |
| WP20210180 | 福州英荷日用化学品有限公司 |
| PD20211607 | 山东麒麟农化有限公司 |
| PD20211444 | 江苏宝灵化工(gōng)股份有限公司 |
| PD20211451 | 陕西华戎(róng)凯威生物有限公司 |
| PD20211623 | 安达市海纳贝尔化工有限公司 |
| PD20211465 | 浙江泰(tài)达作物科技有限公司 |
| PD20211681 | 江苏明德立达作物科技有限(xiàn)公司 |
| PD20211453 | 陕西康禾(hé)立丰生物(wù)科技药业有限公司 |
| PD20211378 | 河南三浦百(bǎi)草生物工程有限公司 |
| PD20211440 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
| PD20211490 | 盐城双宁农化有限(xiàn)公司 |
| PD20211504 | 云南云大科技农化有限公司 |
| PD20211670 | 安徽华星(xīng)化工有限公司 |
| PD20211519 | 海利尔(ěr)药业(yè)集团(tuán)股份有限(xiàn)公司 |
| PD20211458 | 美国特立安格化工有限公司 |
| PD20211534 | 陕西亿(yì)田丰作物(wù)科技有限公司 |
| PD20060150 | 登封市金博农(nóng)药(yào)化工有限公司 |
| PD20211447 | 兴农药业(中国)有限公司 |
| PD20211510 | 陕(shǎn)西上格之(zhī)路生物科学有限公司 |
| PD20211546 | 广西金(jīn)丝鸟农化有限公司 |
| PD20211404 | 江西中迅农化有限公司 |
| PD20211483 | 陕西标正作物科学(xué)有限公司 |
| PD20211686 | 一帆生物科技集团有限公司 |
| PD20211675 | 山东科赛(sài)基农生物工程有限公司 |
| PD20211685 | 山东绿邦作物科(kē)学股份有限公司 |
| PD20211575 | 山(shān)东京博农化科技股份有限公司(sī) |
| PD20211528 | 安(ān)徽善思(sī)纳(nà)米农药科技有限公司 |
| PD20211428 | 新疆锦华农药有限公(gōng)司 |
| PD20211492 | 海南利蒙特生物科技有限(xiàn)公司 |
| PD20211471 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20211608 | 安徽(huī)喜丰(fēng)收农业科技有限公司 |
| PD20211433 | 陕(shǎn)西美邦药业集团股份有限公司(sī) |
| PD20211627 | 湖南新长山农业发展股(gǔ)份有限公司 |
| PD20211475 | 陕(shǎn)西美邦药业集团(tuán)股份有(yǒu)限公司 |
| PD20211535 | 济南约克农化有限公司 |
| PD20211390 | 永农(nóng)生物科学有限公司(sī) |
| WP20210185 | 成都蓝风(集团)股份有限公司 |
| PD20211642 | 黑(hēi)龙江省(shěng)卫星生物科技有限(xiàn)公司 |
| PD20211426 | 陕西美邦药业集团股份(fèn)有限公司 |
| PD20211437 | 山东圣鹏科技股份有限公司 |
| PD20211613 | 黑龙(lóng)江科润生物科技有限公司 |
| PD20211551 | 天津市华宇农药有限公司 |
| PD20211689 | 安徽华微生物(wù)技术有限公司 |
| WP20210170 | 福建省德盛(shèng)生物工程(chéng)有限责任公司 |
| PD20211604 | 驻(zhù)马店昌盛生物科技有限公司 |
| PD20211643 | 黑龙江双盈生(shēng)物科技(jì)有限公司 |
| PD20211455 | 齐尼思作物科学保加利亚有限责任公司 |
| PD20211526 | 河南一田农业发(fā)展有(yǒu)限公司 |
| PD20211538 | 洛(luò)阳天仓龙邦生物科技有限公司 |
| PD20211414 | 广东广康(kāng)生(shēng)化科技股份(fèn)有(yǒu)限公司 |
| PD20211533 | 山(shān)东省泰安市泰山现代农业科技有限公司 |
| PD20211650 | 山东(dōng)麒麟(lín)农化有限公司 |
| PD20211499 | 山东滨农科技有限公司 |
| PD20211572 | 云南云大科技农化有限公司 |
| PD20211600 | 山东滨农科技有限公司 |
| WP20210160 | 蛙王(福建)日化有限公司 |
| WP20210186 | 山东焱农生物科技股份有限公司 |
| PD20211552 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20211449 | 陕(shǎn)西(xī)美邦药业集团股份有(yǒu)限公司 |
| PD20211568 | 山东野田生物科技有限公(gōng)司 |
| PD20211493 | 天津市华宇农药有限公司(sī) |
| PD20211442 | 湖南农大海特农化有限公司 |
| PD20211441 | 上海(hǎi)沪联生(shēng)物(wù)药业(yè)(夏邑)股份有限公司 |
| PD20211425 | 陕西诺正生物科技(jì)有限(xiàn)公司 |
| PD20211480 | 河南比(bǐ)赛尔农业科(kē)技有限公司 |
| PD20211549 | 汝阳自强生(shēng)物科技有限公司 |
| PD20211582 | 柳州市惠农化工(gōng)有限公司 |
| PD20211515 | 江西中迅(xùn)农化有限(xiàn)公司 |
| PD20211503 | 青岛海纳生物科技有限公司 |
| PD20211626 | 黑龙江华诺(nuò)生物科技有限责任(rèn)公司 |
| PD20211461 | 河南一田农业(yè)发展有限公(gōng)司 |
| PD20211539 | 陕(shǎn)西诺正生物科技(jì)有限公(gōng)司 |
| PD20211462 | 德州祥(xiáng)龙生化有限公司 |
| PD20211501 | 南通罗森化工有限公司 |
| WP20210184 | 武汉市拜(bài)乐卫生科技有限公司 |
| WP20210193 | 江苏省南京荣诚生物科技有限公司 |
| PD20211446 | 河南小龙人农业科(kē)技有限公司 |
| PD20211563 | 河南喜夫(fū)农生物(wù)科技有限(xiàn)公司 |
| PD20211489 | 河(hé)北农信生物科技有限责(zé)任公司 |
| PD20211516 | 山东曹达化(huà)工(gōng)有限公司(sī) |
| PD20211678 | 河南瀚斯作物(wù)保护有限公司(sī) |
| PD20211646 | 江苏优嘉植物(wù)保护有限公司(sī) |
| PD20211649 | 广西科联生化有限公司 |
| WP20210165 | 广西田园(yuán)生化股份有限公司 |
| PD20211579 | 广西德丰富化工有限责任公(gōng)司 |
| PD20211665 | 山东奥坤(kūn)作物科学股份有限公司 |
| PD20211384 | 天门(mén)斯普林植物保护有(yǒu)限公司 |
| PD20211593 | 辽宁津(jīn)田(tián)科技有限公司 |
| PD20211603 | 美地生物技术(广东)有限公(gōng)司 |
| PD20211376 | 江苏明德立达作物科技(jì)有限公司 |
| PD20211644 | 黑龙江双盈生物科技有限公司 |
| PD20211537 | 海南利蒙特生物(wù)科技有限公司(sī) |
| PD20211412 | 青岛星牌作物科学有限(xiàn)公司 |
| WP20210166 | 佛山市盈辉作物科学有(yǒu)限公司 |
| PD20211609 | 安阳市(shì)锐普农化有限责任(rèn)公司 |
| WP20210167 | 江门市植保有(yǒu)限公司 |
| EX20210094 | 顺毅股份有限公司 |
| PD20211374 | 洛阳天仓龙邦生(shēng)物科技有限公司 |
| PD20211527 | 广东顾地(dì)丰生物科技有限公司 |
| PD20211500 | 安(ān)道麦安邦(江苏)有限公司 |
| PD20211672 | 安徽华(huá)星化工有限公司(sī) |
| PD20211645 | 四川利尔作物科学有限公司 |
| PD20211584 | 山东东远生物(wù)科技有限公司 |
| PD20211591 | 江苏优(yōu)嘉植物保护有限公(gōng)司(sī) |
| PD20211452 | 安阳市锐普农化(huà)有限责任公(gōng)司 |
| PD20211542 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
| PD20211673 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公(gōng)司 |
| PD20211472 | 河北冠龙农化有限公司 |
| PD20211380 | 江西劲农(nóng)作物保护有限公司 |
| PD20211454 | 安阳新全丰生物科技有(yǒu)限公司 |
| PD20211523 | 陕(shǎn)西(xī)上格之路生物科(kē)学有限公司 |
| PD20211509 | 浙江威尔达化(huà)工有限公(gōng)司(sī) |
| PD20211666 | 安道(dào)麦安邦(江苏)有限公司 |
| PD20211657 | 江苏七洲绿色(sè)化工股份有限公司 |
| PD20211391 | 南京保丰农业发展有限公司 |
| PD20211467 | 广(guǎng)东真格生物科技有限公司 |
| PD20211592 | 江苏丰山(shān)生化科技有限公司 |
| PD20211505 | 山东大农药业有限公司 |
| PD20211664 | 江苏好收成韦恩农化股份有限(xiàn)公司 |
| PD20211659 | 广西桂林瑞(ruì)合农(nóng)药有限公司 |
| PD20211403 | 山(shān)东东远生物科技有限公司 |
| PD20211495 | 广西田园生(shēng)化股份有限(xiàn)公司 |
| PD20211406 | 广东真格生物科技有限公司 |
| WP20210168 | 厦门市胜伟达工贸(mào)有限公司 |
| PD20211427 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20211543 | 陕西汤普森生物科(kē)技有限公司 |
| PD20211385 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 |
| PD20211536 | 广东广康生化科技股份有限公司 |
| EX20210095 | 南通泰禾化工股份有限(xiàn)公司 |
| PD20211392 | 陕西先农生物科技有限公司 |
| PD20211478 | 陕西汤普(pǔ)森生物科技有限公司 |
| PD20211558 | 河(hé)南勇冠乔迪农(nóng)业科技有限公司 |
| EX20210097 | 江苏永安化(huà)工有限公司 |
| PD20211507 | 青岛(dǎo)瀚生生物科技(jì)股份有限(xiàn)公司 |
