发布时间(jiān):2024-12-02 来源:农业农村部农药检定所 浏览次数:36725
农业农村部农药检定所
2024-12-02
36725
根(gēn)据(jù)《农药管理条例》《农药登记管理办法》规定,农药登记证有效期届满(mǎn),登记证持有人需要继续生产农药或者向中国出口农药的,应当在有效期届满90日前申请延续。逾期未申请延(yán)续的,应当重新申请(qǐng)登(dēng)记(jì)。
请登记(jì)证持有人认真核对持有登记证(zhèng)的(de)有效期,临近届满且符合现行登记管理有关规定的,请注意合(hé)理安排登(dēng)记延续申请工作。为进一步加强农药管理服(fú)务,现友(yǒu)情提示距有效期届满4个月的部分农(nóng)药登记证有关信息(见附表)。
本信息仅(jǐn)供参考,无任(rèn)何法律或行政效力。如有问题或意见建议,请及时与我们联系。联系电话:010-59194170。
附表:登记证临近届满提示信息(xī)(2024年12月)
| 登记证号 | 省份 | 企业名称 |
| PD85112-3 | 吉林省 | 吉(jí)林金秋农药有限公司 |
| PD20150451 | 湖北省 | 湖北蕲(qí)农化工有限公司 |
| PD20050051 | 江苏省 | 南京保丰农药有限公司 |
| PD20150363 | 湖北省 | 湖北蕲农化工(gōng)有限公司 |
| PD20150335 | 辽宁省 | 辽宁省海城园(yuán)艺化工有限公司(sī) |
| PD20050050 | 江苏省 | 江苏省南京惠宇农化有限公司 |
| PD20150750 | 广东(dōng)省 | 广东农密生物科技有限公司 |
| WP20150065 | 浙江省 | 浙江劲豹(bào)日化有限公司 |
| PD20101379 | 湖北(běi)省 | 湖北蕲农化工有限公司 |
| PD20050052 | 山东(dōng)省 | 济南科海有限公司 |
| PD85112-13 | 吉林省 | 吉林美联化学品有限公司 |
| PD20094854 | 河北省 | 河北伊诺生(shēng)化有限公司(sī) |
| PD20050049 | 江苏省 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 |
| PD84118-44 | 河南省 | 河南省商丘天神农药厂 |
| PD20050048 | 广西壮族自治区 | 广西弘峰(北海)合浦农药有限公司 |
| PD20101413 | 陕西省 | 陕西麦(mài)可(kě)罗生物科技有限公司 |
| PD20101420 | 陕西省 | 西安鼎盛生物化工有限(xiàn)公司 |
| PD20101421 | 广(guǎng)西壮族自治区 | 广(guǎng)西(xī)桂林市宏田生化有限责(zé)任公司 |
| WP20100061 | 福建省 | 福建双飞日(rì)化有限公司 |
| PD20101426 | 山东省 | 山(shān)东尚农农(nóng)业科技(jì)有限(xiàn)公司 |
| PD20101428 | 河北省 | 河北凯斯特农化有限公(gōng)司 |
| PD20101419 | 山西省(shěng) | 山西德威本草生物科技有限公司(sī) |
| PD332-2000 | 北京市 | 日本组合化学工业株式会社 |
| PD20101418 | 山东省 | 威海韩孚生(shēng)化药业有限(xiàn)公司 |
| PD20101424 | 河南省 | 河南(nán)科辉实业有限公司 |
| PD20101416 | 安徽(huī)省 | 安(ān)徽瑞辰植保工程有限公司(sī) |
| PD20101427 | 河(hé)南省 | 河南科辉实业有限公司 |
| PD20101415 | 浙江(jiāng)省 | 永农生物科(kē)学有限公司 |
| PD20101425 | 山东省 | 威海韩孚生化药业有限公司 |
| PD20101417 | 浙江(jiāng)省 | 浙江新安(ān)化(huà)工集团股份有限公司 |
| PD20101422 | 广西壮族(zú)自治区(qū) | 广西桂林市宏田生化有限责任公司 |
| PD20101414 | 山东省 | 山(shān)东奥坤(kūn)作物(wù)科学股(gǔ)份有(yǒu)限公司 |
| PD20101429 | 河北省 | 河北(běi)绿色农华(huá)作(zuò)物科技有限公(gōng)司 |
| PD85114 | 山西省 | 山西三立化工有限公司 |
| PD20095216 | 黑龙(lóng)江省 | 黑龙(lóng)江吉翔农(nóng)化(huà)有限公司 |
| PD20095143 | 辽(liáo)宁省 | 沈阳科(kē)创化(huà)学品有限公司 |
| PD20095135 | 重庆市 | 重庆依尔双丰(fēng)科技有限公司(sī) |
| PD85110-2 | 辽宁省 | 丹东明珠科技有限公司 |
| PD20100997 | 河北省 | 河北八源生物制品(pǐn)有限(xiàn)公司 |
| PD85111 | 吉林省 | 吉(jí)林(lín)市绿盛农药化工有限公司 |
| PD20150747 | 河南省 | 安阳市(shì)锐普农化(huà)有限责任公(gōng)司 |
| PD20150748 | 山东省 | 山东省青岛(dǎo)奥迪斯生物科技(jì)有限公(gōng)司 |
| PD84119-12 | 江苏(sū)省 | 利(lì)民化(huà)学有限责任公司 |
| PD20150749 | 安徽省 | 合肥星宇化学有限责任公司 |
| PD20150697 | 湖南省 | 湖南海利化工股份有限公司 |
| PD20150693 | 江苏省 | 江苏龙灯化学有限公司 |
| PD20150691 | 江苏省 | 江苏建农植物(wù)保护有限公司 |
| PD20150720 | 河北省 | 河北润农化工有限公(gōng)司 |
| PD20150696 | 广(guǎng)东省 | 佛山市盈辉作物科学有(yǒu)限公司 |
| WP20150071 | 河南省(shěng) | 洛阳派仕克(kè)农业科(kē)技有限公司 |
| PD20150692 | 山东(dōng)省 | 山东省(shěng)梁山及时雨化(huà)工有限公司(sī) |
| PD20150724 | 安徽省 | 安徽瑞(ruì)然生物药肥科技有限公司 |
| PD20150700 | 河北省 | 河北威远生物(wù)化工有限公司 |
| PD20150699 | 江苏省 | 淮安国瑞化工有限公司 |
| PD20150728 | 浙(zhè)江省(shěng) | 浙江威尔达化工有限公司 |
| WP20150074 | 福建省 | 福建双飞日化有限公司 |
| WP20150075 | 广东省 | 珠海凯中有(yǒu)限公司 |
| PD20150695 | 云南省 | 昆明(míng)农药有限公司 |
| WP20150070 | 山东省 | 山东鲁抗生物农药有限责(zé)任公司 |
| PD20150723 | 内蒙古自治区 | 内蒙古冠仕达化学有限公(gōng)司 |
| PD20150709 | 山西省 | 山西(xī)美源化工有限公司 |
| PD20150708 | 浙江省 | 浙江禾本科技股份有限公司 |
| PD20150703 | 安徽省 | 安(ān)徽景宏植保有限公司 |
| PD20150734 | 江苏省(shěng) | 渭南东旺农(nóng)华生物科技有(yǒu)限公司 |
| PD20150725 | 安徽省 | 安(ān)徽新北卡化(huà)学有限公司(sī) |
| PD20150731 | 山东省 | 青岛(dǎo)星(xīng)牌作物科学有限公司 |
| PD20150716 | 山东省 | 山东兆丰年生物科(kē)技有限(xiàn)公司 |
| PD20150726 | 江西省 | 江西(xī)欧美生物科技有限公司 |
| PD20150698 | 江(jiāng)苏省 | 江苏丰源生物工程有限公(gōng)司 |
| PD20150701 | 江苏省 | 江苏恒隆作物保护有(yǒu)限公司 |
| PD20150714 | 安徽省 | 安(ān)徽景宏植(zhí)保有限公司(sī) |
| PD20150737 | 江西省 | 江西鼎正生物科技有限公司 |
| PD20150721 | 河北省 | 河北冠(guàn)龙农化有限公司 |
| PD20150730 | 江苏省 | 江苏艾津作物科技集团有限公(gōng)司 |
| PD20150706 | 河南省 | 河南(nán)世诚生物科技有限公司 |
| PD20150713 | 陕西省 | 陕西上格之路生物(wù)科学有限公司 |
| PD20150718 | 浙江省 | 浙江拜克生物科技(jì)有限公司 |
| WP20150067 | 山东省 | 山东山鹰实业集团有限公司 |
| PD20150717 | 山东省 | 山东荣(róng)邦化工有限公司 |
| WP20150068 | 广东省 | 中山市金鸟化工有限公(gōng)司 |
| WP20150069 | 江苏省 | 江苏托球农化股份有限(xiàn)公司 |
| PD20150744 | 湖北省 | 湖北省武(wǔ)汉武隆农(nóng)药有(yǒu)限公司 |
| PD20150745 | 山东省 | 山东鲁抗生物农药(yào)有限责任公司 |
| PD20150727 | 广东省 | 广东(dōng)广康生化科技股(gǔ)份有限公司 |
| PD20150739 | 陕西省 | 陕(shǎn)西西大华特科技实业有限公司 |
| PD20150694 | 四川省 | 成都特普生物科技股份有限公司 |
| PD20150742 | 山东省 | 山东潍坊润丰化工股(gǔ)份有(yǒu)限公司 |
| PD20150712 | 山东省 | 山东省联合农药(yào)工业有限公司 |
| PD20150719 | 陕西省 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
| PD20150741 | 江苏省 | 连云港市金囤农化(huà)有限公司 |
| PD20150733 | 河南省 | 上海沪联(lián)生物药业(夏邑)股份有限公司 |
| PD20150704 | 河北省 | 河北绿色农华作物科技有限公司 |
| PD20150735 | 浙江省 | 浙江金帆达生化股份有限公司 |
| WP20150073 | 广西壮族自(zì)治区 | 柳州(zhōu)市万友家(jiā)庭卫生害虫防治所 |
| PD20150743 | 江苏省 | 江苏莱科化学有限公司 |
| PD20150710 | 山东省 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
| WP20150066 | 四川省 | 四川(chuān)百事东旺生物科技有限公司 |
| PD20150736 | 江苏省 | 先正达南(nán)通作物保护有限公司 |
| PD20150732 | 广西(xī)壮族自治区 | 广西禾泰农药有限责任公司 |
| PD20150740 | 河(hé)北省 | 河北临港化工有限公司 |
| PD20150738 | 陕西省 | 陕西(xī)上格之路生物科学有限公司 |
| PD20050046 | 江苏省 | 江苏省农药研究(jiū)所股份有限公司 |
| PD20150707 | 江苏省 | 先正达南通作物保护有限公(gōng)司 |
| PD20150729 | 上海市 | 瑞(ruì)士先正达作物(wù)保护(hù)有限公(gōng)司 |
| PD20150715 | 山东省 | 山(shān)东怡浦(pǔ)农(nóng)业科技有限公司 |
| PD20150705 | 山东省 | 山东光扬生物科技有限公司(sī) |
| PD20150722 | 江苏省 | 江苏腾龙生物药业有限公司 |
| PD20150711 | 广东省 | 广东科峰(fēng)生物技术有限公司 |
| PD20150702 | 山东省 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
| PD20150746 | 安徽省 | 安徽方大千坤植保科(kē)技有限公司 |
| PD20101412 | 山东省 | 潍坊澳得利生物科(kē)技有限公司 |
| PD85112-4 | 河北省 | 河(hé)北宣化农药有限责任公司 |
| PD20150690 | 河南省 | 安阳新全丰生物科技(jì)有限公(gōng)司 |
| PD20150667 | 江苏省 | 江苏中旗科技股份有限公司 |
| PD20150674 | 山东省 | 山东潍坊润丰(fēng)化工股份有限公司 |
| PD20150687 | 江苏省 | 江苏中旗(qí)科技股份有限公司 |
| PD20150677 | 河南省 | 郑州郑氏化工(gōng)产品有限公司 |
| PD20150664 | 山东省 | 山东中禾化学有限公司(sī) |
| PD20150675 | 安徽省 | 安徽(huī)中山化工有限公司 |
| PD20150666 | 浙江省(shěng) | 浙江泰达作物科技有限公司 |
| PD20150658 | 山东省 | 山东省青岛凯源(yuán)祥化工有(yǒu)限公(gōng)司 |
| WP20150064 | 广东省 | 广东信鹏化工实业有限公司 |
| PD20150670 | 江苏(sū)省 | 南京华洲药业有限(xiàn)公司 |
| PD20150659 | 浙江省(shěng) | 浙江大鹏药业(yè)股份有限(xiàn)公司 |
| PD20150660 | 陕(shǎn)西省 | 陕西上格之路(lù)生物科学有限公司 |
| PD20150668 | 江苏省 | 江苏省扬(yáng)州市苏灵农药化工有限公司 |
| PD20150669 | 河南(nán)省 | 河南丰收乐化学有限公司 |
| PD20150671 | 安徽省 | 安徽尚禾沃达生物科(kē)技有限公司(sī) |
| PD20150682 | 湖南省 | 湖南(nán)奉城生物工程有限公司 |
| PD20150673 | 辽宁省 | 锦州怡嘉科技有限公司 |
| PD20150684 | 浙江省 | 宁波三江益农化学有限公司 |
| PD20150688 | 浙江省 | 浙江钱江生物化学股份(fèn)有限公司 |
| PD20150662 | 江苏省 | 江苏省农药研究所股份有限公(gōng)司 |
| PD20150665 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| WP20150063 | 山东省 | 聊城市皎洁(jié)自动化科技有限责任公司 |
| PD20150679 | 山东省 | 山(shān)东京博农化科技股份有限公司 |
| PD20150686 | 山东省 | 潍坊新绿化工有限公司 |
| PD20150683 | 北(běi)京市 | 美国默赛技术公司 |
| PD20150680 | 江苏省(shěng) | 江苏健谷化工有限(xiàn)公司 |
| PD20150681 | 山(shān)东省 | 山(shān)东(dōng)凯(kǎi)利农生(shēng)物科技有限公司(sī) |
| PD20150672 | 江(jiāng)苏省 | 利民化学有限责任公司 |
| PD20150663 | 江苏省 | 江苏省农药研究所股份有限公司 |
| PD20150685 | 吉林省 | 吉林金泽农(nóng)药有限(xiàn)公司 |
| PD20150678 | 黑龙江省 | 黑龙江省佳(jiā)木(mù)斯兴宇生物技术开发(fā)有限公司 |
| PD20150661 | 江苏省 | 江苏瑞邦农化股份(fèn)有限公司 |
| PD20150689 | 江苏(sū)省 | 江苏省农药研究(jiū)所股份有限公司(sī) |
| PD20150676 | 江苏省 | 江(jiāng)苏瑞祥化工有限公司 |
| PD20150614 | 山东省 | 青岛清原农(nóng)冠抗性杂草防治(zhì)有限公司 |
| PD20150640 | 上海市 | 上海悦联(lián)化工有限公司 |
| PD20150623 | 云南省 | 云南南宝生物科技有(yǒu)限责任公司 |
| PD20150641 | 江苏省 | 先正达南通作物保护有限(xiàn)公司 |
| PD20150653 | 江苏省 | 江苏常隆农化有限公司 |
| PD20150627 | 山东省(shěng) | 青(qīng)岛瀚生生物科技股份有限公司 |
| PD20150624 | 河(hé)南省 | 河南瀚斯作物保护有限公(gōng)司 |
| PD20150656 | 河南省 | 新乡中电除草剂有限公司 |
| PD20150634 | 天津市 | 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司 |
| PD20150606 | 山东省 | 侨(qiáo)昌现代农业有限公司 |
| PD20150610 | 江苏省 | 江苏明德立达作物科技有限公司 |
| PD20150647 | 安徽省(shěng) | 安徽久易(yì)农业股份有限公司 |
| PD20150633 | 安(ān)徽省 | 安徽方大千坤植保科技有限公司 |
| PD20150615 | 天津(jīn)市 | 天津市华宇农药有限公司 |
| PD20150632 | 山东省 | 青岛好(hǎo)利特生物农药有限公(gōng)司 |
| PD20150608 | 广(guǎng)西壮族自治区(qū) | 广西田园生化股份有限公司 |
| WP20150059 | 四川省(shěng) | 四(sì)川省成(chéng)都彩虹电器(qì)(集团)股份有限公司 |
| PD20150638 | 陕西省 | 陕(shǎn)西标正作物科学有限公司 |
| PD20150636 | 天津(jīn)市 | 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司 |
| PD20150618 | 吉林省 | 吉(jí)林省八(bā)达农药有限公司 |
| PD20150642 | 河北省 | 河北省(shěng)衡水北方农(nóng)药化工有限(xiàn)公司 |
| PD20150619 | 吉林省 | 吉林省吉享农(nóng)业科技有限公司 |
| PD20150646 | 云南省 | 昆明农药(yào)有限公司 |
| PD20150635 | 河(hé)北省 | 河北兰润植保(bǎo)科技有限公司 |
| PD20150607 | 河北省 | 河(hé)北省农药化工有限(xiàn)公司 |
| PD20150645 | 内蒙古自治区 | 内(nèi)蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司 |
| PD20150612 | 广西壮族自治区 | 广西田园生化股份有限公司 |
| PD20150655 | 河北省 | 河北野田农用化学有限公司 |
| PD20150620 | 山东(dōng)省 | 青岛好利特生物农药有限公司 |
| PD20150621 | 江苏省 | 迈克斯(如东)化工有限公司 |
| WP20150062 | 江苏省 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
| PD20150652 | 黑龙江省 | 黑(hēi)龙江省佳木斯市恺乐农药有限公司 |
| PD20150650 | 江西省(shěng) | 江西众和化(huà)工有限公司 |
| PD20150644 | 陕西省 | 陕西美邦药(yào)业集团(tuán)股份有(yǒu)限(xiàn)公司 |
| PD20150630 | 陕(shǎn)西省 | 陕西恒田生物农业有限公司 |
| PD20150628 | 陕西省 | 陕(shǎn)西标正作物科学(xué)有限公司 |
| PD20150637 | 江苏省 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 |
| PD20150648 | 山东省 | 济南天邦化工有限公司(sī) |
| PD20150625 | 江苏省 | 江(jiāng)苏长(zhǎng)青生物科技有限公司 |
| PD20150654 | 上海市 | 上海生农生化制品股份有限公司 |
| PD20150629 | 安徽省 | 合肥星宇化学有限责任公司 |
| WP20150060 | 江苏省 | 江苏爱特福84股份有限公(gōng)司 |
| PD20150616 | 浙江省 | 永农生物科学有限公司(sī) |
| PD20150617 | 上海市 | 上海悦联化工有限公司 |
| WP20150061 | 浙江(jiāng)省 | 浙江(jiāng)天丰(fēng)生物科学有限公司 |
| PD20150657 | 山东省 | 山(shān)东潍坊润丰(fēng)化工股份有限公司 |
| PD20150609 | 广西壮族自治区 | 广西康赛德农化有限公司 |
| PD20150649 | 安(ān)徽省 | 安徽喜丰收农业科技有限公司 |
| PD20150613 | 内蒙古自治区 | 内蒙古百灵科技有限(xiàn)公司 |
| PD20150622 | 山东省 | 招远三联化工厂有限公司 |
| PD20150651 | 山东省 | 济南约克农化有(yǒu)限公司 |
| PD20150639 | 湖北省 | 湖北(běi)优世(shì)康生物科技有限公司 |
| PD20150631 | 山东省 | 海利尔药业集团(tuán)股份(fèn)有限(xiàn)公司 |
| PD20150626 | 山东(dōng)省 | 青(qīng)岛滨海泰生作物科(kē)学(xué)有限公司 |
| PD20150611 | 天津市 | 天津市汉邦植物保(bǎo)护剂有限责任公司(sī) |
| PD20150643 | 山东省 | 山东奥坤作物科(kē)学(xué)股份有限公司 |
| PD20200254 | 江苏省 | 南通泰禾化工股份(fèn)有限公司 |
| PD20150605 | 江(jiāng)苏省 | 安道麦(mài)辉丰(江苏)有限公司 |
| PD20050037 | 安徽省 | 安徽三荷生物技术有限公司 |
| PD20050042 | 江(jiāng)苏省 | 通州正大农药化工有限公司 |
| PD20200234 | 北京(jīng)市(shì) | 拜耳股份公司 |
| PD20200260 | 安(ān)徽省 | 安徽美兰农业发展股份有限公司 |
| PD20200247 | 江苏省 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 |
| PD20200264 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 |
| PD20200263 | 湖北省 | 湖北优世康生(shēng)物科技有限公司 |
| PD20050018 | 江西省 | 江西欧氏化工有限公司(sī) |
| PD20150585 | 江西省 | 江西田友(yǒu)生化有限公司 |
| PD20200225 | 广东省 | 广东真格生物科技有限公司 |
| PD20200274 | 安徽省 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 |
| PD20200271 | 江苏省 | 江(jiāng)苏省昆(kūn)山市鼎烽农药有限公司 |
| PD20200256 | 河南省 | 河南浪之潮农业科技(jì)有限公司 |
| PD20200231 | 江苏省 | 江苏省无锡(xī)市稼(jià)宝药业有限(xiàn)公司 |
| PD20200223 | 江苏省 | 南通泰禾化工(gōng)股份有(yǒu)限(xiàn)公司 |
| PD20200237 | 浙江省 | 浙江钱江生物化学股份有限公司 |
| PD20200276 | 安徽省 | 安徽沙隆达(dá)生物科技有限公司 |
| PD20050030 | 山东省 | 山东华(huá)阳农(nóng)药化工(gōng)集团有限公司 |
| PD20050023 | 江苏省 | 江苏七洲绿色化工股份有(yǒu)限公司 |
| PD20050033 | 安徽省 | 安徽华星(xīng)化工有限公司 |
| PD20200214 | 山(shān)东省 | 山东华阳农药化工集团(tuán)有限公司 |
| PD20200259 | 四川省 | 乐山新(xīn)路化工有限公司 |
| PD20200294 | 河南省 | 河南常见生物科技有限公司 |
| PD20200267 | 山东省 | 济(jì)南天邦化工有限公司 |
| PD20200266 | 吉林省 | 吉(jí)林(lín)金秋农药有限公司 |
| PD20200204 | 山(shān)东省 | 山东仕邦(bāng)农化有限公司 |
| PD20150578 | 天津市 | 天津市华宇农药有限公司 |
| PD20200213 | 河北省 | 涿州拜奥威生物科技有限公司 |
| PD20200211 | 江苏省(shěng) | 江(jiāng)苏龙灯化学有限公司 |
| PD20200253 | 广西(xī)壮族自治区 | 广西利民药业股份有限公司 |
| PD20200215 | 广西壮族自治区 | 广西(xī)汇丰生物科技有(yǒu)限公司 |
| PD20050026 | 湖北省 | 安道麦股份有限公司 |
| PD20200230 | 广西壮族(zú)自治区 | 柳州市惠农化工有限公司 |
| PD20050027 | 湖北省 | 安道麦股份有限公司 |
| PD20200285 | 广西壮族自(zì)治区 | 广西金裕隆生物科技(jì)有(yǒu)限公司 |
| WP20200021 | 广西壮族自治区 | 柳州市白云(yún)生(shēng)物(wù)科技有限公司 |
| PD20200292 | 河南省 | 河南浪之潮(cháo)农业科技有限公司 |
| PD20200255 | 安徽省 | 安徽(huī)丰(fēng)乐农化有(yǒu)限责任公司 |
| PD20200280 | 山东省 | 山东海利尔化工有限公司 |
| PD20150604 | 江苏省 | 安道麦(mài)辉丰(江苏)有限公司(sī) |
| PD20200238 | 江苏省 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 |
| PD20200202 | 江苏省(shěng) | 江苏明德立达作物科技有限公司 |
| PD20150599 | 山东省 | 山东科大创业生物有限公司 |
| PD20050022 | 江苏省(shěng) | 江苏七洲绿色化工(gōng)股份有限公司 |
| PD20150576 | 内(nèi)蒙古自(zì)治区 | 内蒙古永太化学有限公司 |
| PD20200207 | 江苏省 | 利民化学有(yǒu)限责任公司 |
| PD20150592 | 陕西省 | 陕西先农生物科(kē)技(jì)有限公司 |
| PD20200229 | 山东(dōng)省 | 青岛滨海泰(tài)生作物科学有限(xiàn)公司 |
| PD20150584 | 广东省(shěng) | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
| PD20200218 | 浙江省 | 宁波三江益农化(huà)学有限公司 |
| PD20200297 | 江苏省 | 江苏云帆化工(gōng)有限公司 |
| PD20200239 | 四川省 | 四川龙蟒福生科技有限责任公司 |
| PD20200235 | 广东省 | 意大利(lì)曼尼(ní)卡股份公司 |
| PD20150579 | 江西省 | 江西巴菲特化工有限公司 |
| PD20150594 | 广(guǎng)西壮族自治区 | 广西田园生化股份有限公司 |
| PD20050038 | 江西省 | 江西农喜作物科学(xué)有限公司 |
| PD20200279 | 广东省 | 广东(dōng)新秀田化工(gōng)有限公司 |
| PD20200208 | 山东省 | 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
| PD20200203 | 上海市 | 澳大利亚纽发姆有限公司 |
| WP20200020 | 广东省 | 中山榄菊日化(huà)实业有限(xiàn)公司 |
| PD20050029 | 山东省 | 山东华阳农药化工集(jí)团有限公司 |
| PD20200246 | 江苏省 | 江苏(sū)龙(lóng)灯化学有限公司 |
| PD20150589 | 江西省(shěng) | 江(jiāng)西巴姆(mǔ)博生物科技有限公司 |
| PD20150583 | 湖南省 | 湖南万家丰科技有(yǒu)限公司 |
| PD20200241 | 四川省 | 四川省(shěng)新兰月生物科技有限公司 |
| PD20200240 | 上海市 | 上(shàng)海悦(yuè)联化工有限公司 |
| PD20200216 | 江苏省 | 南京南农农药科技发展有限公司 |
| PD20200221 | 广西(xī)壮族自治区 | 柳州市惠(huì)农化工有限公司 |
| PD20050024 | 湖北(běi)省 | 安道麦股份有限(xiàn)公司 |
| PD20200224 | 江西省 | 赣州一村生物科技有限公司 |
| PD20200277 | 四川省 | 四川科利隆作物科技有限公司 |
| PD20200291 | 浙江省(shěng) | 浙江天一生物科技有限公司(sī) |
| PD20200232 | 江西省 | 江西众和化工有限公司(sī) |
| PD20050032 | 江苏省 | 镇江建苏农药化工有限公(gōng)司 |
| PD20200217 | 江苏省 | 南京(jīng)南农农药科技发展有限公司 |
| PD20200205 | 江苏省 | 江(jiāng)阴苏利化学股份有(yǒu)限公司 |
| PD20150593 | 山东省 | 青岛滨海泰生作物(wù)科学有限公司 |
| PD20200250 | 江苏省 | 江苏(sū)云帆(fān)化工有限公司 |
| PD20200281 | 山东省 | 山东省绿士农药有限公(gōng)司 |
| PD20150575 | 内蒙古自治区 | 内蒙古永太化学有限(xiàn)公司 |
| PD20150603 | 江(jiāng)苏省 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 |
| PD20050036 | 广东(dōng)省 | 广东立威农业科技有限公司 |
| PD20200284 | 广西壮族自治区(qū) | 广西易多收(shōu)生物(wù)科技有限公司 |
| PD20200296 | 湖南省 | 湖南农大海特农化有限(xiàn)公司 |
| PD20200228 | 浙(zhè)江省 | 浙江禾(hé)本科技股份有(yǒu)限(xiàn)公司 |
| PD20050031 | 山东省(shěng) | 山东华阳(yáng)农药化工集团有限公司 |
| PD20050017 | 江苏省(shěng) | 江苏克胜集团股份有限(xiàn)公(gōng)司 |
| PD20150582 | 安徽省 | 安(ān)徽省四达农药化工有限公司 |
| PD20200236 | 江西省 | 江西新瑞丰生化股份有限(xiàn)公(gōng)司 |
| PD20200243 | 山东省 | 山东(dōng)玥鸣生物(wù)科技有限公司(sī) |
| PD20200289 | 山(shān)西省 | 山西德威(wēi)本草生物(wù)科技有限公司 |
| PD20200290 | 河南省 | 河南(nán)远见农业科技有限(xiàn)公司 |
| PD20150588 | 山东(dōng)省 | 青岛海纳(nà)生物(wù)科技(jì)有限公司 |
| PD20200257 | 山东省 | 山(shān)东绿(lǜ)德地生物科技有限公司 |
| PD20200242 | 四川省 | 四(sì)川海润作物科学技术有限公司 |
| PD20050020 | 上海市 | 上海农乐生物制品股份有限公司 |
| PD20200287 | 广西壮族自治(zhì)区 | 柳州市惠农(nóng)化工有限公司 |
| PD20200282 | 山东省 | 山东省(shěng)联合农药工(gōng)业有限公司(sī) |
| PD20200244 | 山东省 | 海利尔药业集团(tuán)股份有限公司 |
| PD20200245 | 河南省 | 登封市金博农药(yào)化工有限公司 |
| PD20200258 | 浙江省 | 浙江天一生物科技有限公司 |
| PD20150597 | 天津市 | 天津(jīn)市华宇农药(yào)有限公司 |
| PD20150581 | 河(hé)北省 | 河北中天邦正生物科技股份公司 |
| PD20200212 | 山东省 | 山东省青岛奥迪斯生物科技(jì)有限公(gōng)司 |
| PD20200299 | 江苏省 | 南通罗森化工有限公司 |
| PD20200269 | 吉林(lín)省(shěng) | 吉林省八达农(nóng)药有限公司 |
| PD20200268 | 山东省 | 山东万豪农化有限公司 |
| PD20150580 | 甘肃省 | 张掖市大弓农化有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司 |
| PD20200222 | 黑龙(lóng)江省 | 松辽化工(gōng)(黑龙江)有限公司 |
| PD20200233 | 广东省 | 佛山(shān)市盈辉作(zuò)物科学有(yǒu)限公(gōng)司 |
| PD20150602 | 河(hé)北省 | 河北冠(guàn)龙农化有限公司(sī) |
| PD20200286 | 河北省 | 河北(běi)中天邦正生物科技(jì)股份公司 |
| PD20050016 | 江苏(sū)省 | 江(jiāng)苏省南通南沈植(zhí)保科(kē)技开发有限公司 |
| PD20050021 | 上海(hǎi)市(shì) | 上海农(nóng)乐生物制品股份有限公司 |
| PD20200288 | 江西省 | 江西中迅农化有限公司 |
| PD20200251 | 浙江省 | 永农生物科学有限公司(sī) |
| PD20150595 | 广西壮族自治区 | 广西田(tián)园生化股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
| PD20050034 | 山东省 | 山东恒利达生物科技有限公司 |
| PD20200298 | 江苏省 | 南通泰(tài)禾化工股份(fèn)有限(xiàn)公司 |
| PD20150601 | 河北省 | 河北省农药化工(gōng)有限公司 |
| PD20050045 | 江苏省 | 江苏省无锡市稼宝药(yào)业有(yǒu)限公司 |
| PD20200219 | 江苏省 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 |
| PD20200226 | 四川省 | 四川沃野农化有限公司 |
| PD20150598 | 山东省 | 山东科(kē)大(dà)创业生物有限公司 |
| PD20200261 | 吉林省 | 吉林省瑞野农药有限公(gōng)司 |
| PD20200252 | 广西壮族自治区 | 广西弘峰(北(běi)海)合浦(pǔ)农药有限公司 |
| PD20200248 | 江苏省 | 江苏瑞邦农化股(gǔ)份有限公司 |
| PD20150591 | 陕西省 | 陕西先农生物科技有限公司 |
| PD20200273 | 安徽省 | 安徽远景作物保护有限公司 |
| PD20200272 | 吉林省(shěng) | 吉林金秋农药有限公司 |
| PD20200209 | 黑龙江省 | 哈尔滨市农丰(fēng)科技化工有限公司 |
| PD20150596 | 广西壮族(zú)自治区 | 广(guǎng)西田园生化股份有限公司 |
| PD20050043 | 广西(xī)壮(zhuàng)族(zú)自治区 | 柳州市惠农(nóng)化工有限公司 |
| PD20200220 | 江西省 | 江西众和化工有限公司 |
| PD20200227 | 山东省 | 海利尔药业集团(tuán)股份(fèn)有限公司 |
| PD20150586 | 山东省 | 海利尔药业集团股份(fèn)有限公司 |
| PD20200206 | 河南(nán)省 | 河南浩(hào)迪农业科技有限(xiàn)公司 |
| PD20150600 | 河南省 | 河南贝力沃生物科技有限公司 |
| PD20200295 | 上海市 | 瑞士先正达作物保护(hù)有限公司 |
| PD20050035 | 宁夏回族自治区 | 宁夏新(xīn)安科技(jì)有限公司 |
