發布時間:2026-09-01 來源:農業農村部八戒影院檢定所(suǒ) 瀏覽次數(shù):1603
農業農村部八戒影院檢定所
2026-09-01
1603
根據《八戒影院管理條例》《八戒影院登記管理辦(bàn)法》規定,八戒影院登(dēng)記證有效期(qī)屆滿(mǎn),登記(jì)證(zhèng)持有人需要繼續生產農(nóng)藥(yào)或者向中國(guó)出口農(nóng)藥的(de),應當在有效期屆滿90日前申請延續。逾期未申請延續的,應當重新申請登記。
請登記證持有(yǒu)人認真核對持有登記證(zhèng)的有效期,臨近屆滿(mǎn)且(qiě)符合現行登記管理有關規(guī)定的(de),請注意合理安排登記延續申請工作。為進一步加強八戒影院管理服務,現友(yǒu)情提示距有效期屆滿4個月的部分八戒影院登(dēng)記證有關信息(見附表)。
本信息(xī)僅供參考,無任何法律或行政效力。如有問題或意(yì)見建議,請及時與我們聯係。聯係電話:010-59194170。
附表:登記證臨(lín)近屆滿提示(shì)信息(2026年9月)
| 登記證號 | 企業名稱 |
| PD86147-3 | 江蘇常隆農化有限公司 |
| PD20120152 | 江(jiāng)蘇東南植保有限公司 |
| PD20120189 | 山東(dōng)先達農化股份有限公司(sī) |
| PD20120177 | 山東中禾化學有限公司 |
| PD20120197 | 河北德沐藥業有限責任公司 |
| PD86148-69 | 江蘇常隆農(nóng)化(huà)有(yǒu)限公司 |
| PD20120181 | 南京華洲(zhōu)藥業有限公司 |
| PD20120159 | 江(jiāng)西惠超化工有限公司 |
| WP20120019 | 四川省(shěng)成都彩虹電器(集團)股份有限公司 |
| PD20120164 | 淄(zī)博綠晶八戒影院有限公司 |
| PD20120173 | 山(shān)東海而三利生物化(huà)工有限公(gōng)司 |
| PD20120184 | 河南聚幫生物藥業有限公司 |
| PD20120166 | 天門斯普林(lín)植物(wù)保(bǎo)護有(yǒu)限公司 |
| PD20120178 | 山東兆豐年生物科技有限公司 |
| PD20120156 | 燕化永樂(樂(lè)亭)生(shēng)物科(kē)技有限公(gōng)司 |
| PD20120199 | 肇慶市(shì)滿(mǎn)格生物科技有限公司 |
| PD20120161 | 東莞市瑞(ruì)德(dé)豐生物科技(jì)有限公司 |
| PD20120150 | 上海農樂生物製品股份有限公司 |
| PD20120158 | 海南正業生物科技(jì)股份有(yǒu)限公司 |
| PD20120174 | 山西康(kāng)派偉(wěi)業生物科(kē)技有限(xiàn)公司 |
| PD20120195 | 青島金(jīn)爾農化研製開發有限公司 |
| PD20120198 | 江西(xī)正邦(bāng)作物保護(hù)股份有限公司 |
| PD20120172 | 山東勝邦綠野化學有限公(gōng)司 |
| PD86148-81 | 廣東真格生物科技有限公司 |
| PD20120190 | 青島中達農業科技有限公司(sī) |
| PD20120154 | 江西禾益化工股份有限公司 |
| PD20120183 | 肇慶市滿格生(shēng)物科技(jì)有限公(gōng)司 |
| PD20120149 | 江蘇明(míng)德立達作(zuò)物科技(jì)有限公司 |
| PD20120182 | 江蘇常隆(lóng)農化有限(xiàn)公司 |
| PD20120171 | 濟南綠霸八戒影院有限公司 |
| PD20120151 | 瑞士先正達作(zuò)物保護有限公司 |
| PD20120180 | 山東曹(cáo)達化工有限公司 |
| PD20120162 | 江西勁農作物保護有限公司 |
| WP20120018 | 四川省成都彩(cǎi)虹電器(集團)股份有限(xiàn)公司 |
| PD20120157 | 福建新農大正(zhèng)生物工程有限公司 |
| PD20120185 | 湖南萬家豐科技有限(xiàn)公司 |
| PD20120100 | 湖南大方農化股份(fèn)有限公司 |
| PD20120146 | 河南常見生物科技有限公司 |
| PD20120112 | 山東兆豐年生物科技有限公(gōng)司 |
| PD20120117 | 山東輝瀚生(shēng)物科技有限公司 |
| WP20120014 | 江西誠誌日化有限公司(sī) |
| PD20120110 | 青(qīng)島瀚生生物科技股份有限公司 |
| PD20120101 | 山東中禾化學有(yǒu)限公(gōng)司 |
| PD20120130 | 江蘇瑞邦農化股份有限公司 |
| PD20120098 | 陝西恒田生(shēng)物農業(yè)有限公司 |
| PD20120168 | 湖北移栽(zāi)靈農業科技股份有限公司(sī) |
| PD20120194 | 重慶市諾意八戒影院有限公司 |
| WP20120012 | 浙江李字日化有限責任公司 |
| PD20120136 | 肇慶(qìng)市(shì)滿格生物科技有限公司 |
| PD20120169 | 陝西標正作物科學有限公司 |
| PD20120175 | 安道麥輝豐(江蘇(sū))有限公司 |
| PD20120141 | 安徽泰嘉植物保護劑有限(xiàn)公司 |
| PD20120120 | 山東輝瀚(hàn)生物科技有限公司 |
| PD20120119 | 山東勝邦綠野化(huà)學有限(xiàn)公司 |
| PD20120107 | 青島瀚生生(shēng)物科技股份有限公司 |
| PD20120124 | 安徽瑞然生物藥肥科技(jì)有限公司 |
| PD20120176 | 浙江宇龍(lóng)藥業有限公(gōng)司 |
| PD20120099 | 浙江拜克作物科技有限公司 |
| PD20120096 | 東莞市瑞德豐生物科技有限公司 |
| PD20120192 | 煙台綠雲生物科技有限公(gōng)司 |
| WP20120013 | 江西山峰日化有限公司 |
| PD20120131 | 陝西美邦藥業集團(tuán)股份有限公司 |
| PD20120143 | 南京華洲藥業有限公司 |
| PD20120167 | 安道麥輝豐(江蘇(sū))有限公司 |
| PD20120111 | 山東(dōng)兆豐年生物科技有限公司 |
| WP20120023 | 福建省金鹿日化股份有限公司 |
| PD20120104 | 河北博嘉農業有限公司 |
| PD20120170 | 浙江(jiāng)龍(lóng)遊東方阿納薩克作物科技有限公司 |
| PD20120108 | 青島(dǎo)瀚生生物科(kē)技股份有限公司 |
| PD20120155 | 安道麥輝豐(江蘇)有限公司 |
| PD20120153 | 河北康(kāng)飛農業科技(jì)有限公司(sī) |
| PD20120165 | 陝西上格之路(lù)生物科學有限公司 |
| PD20120144 | 山東兆豐年生物科技(jì)有限(xiàn)公司 |
| PD20120118 | 海利(lì)爾藥業集團股份有限公司(sī) |
| PD20120122 | 山東惠民中聯生物科技有限公司 |
| PD20070033 | 四川潤爾科技有限公司(sī) |
| PD20120093 | 江蘇(sū)劍牌(pái)農化股份有限公司 |
| PD20120129 | 山西運城綠康實業有限公司 |
| PD20120160 | 天津市漢邦植物保護(hù)劑有限責任公司 |
| PD20120113 | 青島濱海泰生作物科學有限公司(sī) |
| PD20120139 | 河北美邦(bāng)化工科技有(yǒu)限公司 |
| WP20120022 | 中(zhōng)山市金鳥化工有限公司 |
| WP20120011 | 黑貓神日化股份有限公司 |
| PD20120138 | 山(shān)西綠海農(nóng)藥科(kē)技有(yǒu)限公司(sī) |
| PD20120094 | 吉林八達作物科學有限公司 |
| WP20120015 | 江西誠誌日化有限公司 |
| PD20120103 | 山東埃(āi)森化學有限公司 |
| PD20120106 | 山東湯普樂作物科學有限公司 |
| PD20070036 | 江(jiāng)蘇揚農化工股份有限公司 |
| PD20120147 | 江西天人生態股份有限公司 |
| PD20120186 | 桂林集琦生化(huà)有(yǒu)限公司 |
| WP20120016 | 江蘇生久農(nóng)化有限公司 |
| PD20120114 | 山東濱農(nóng)科技有限公司(sī) |
| PD20120132 | 湖北易普樂生物科技股份有限公司 |
| PD20120179 | 河北威遠生物化工有限公司 |
| PD20120191 | 安徽(huī)豐樂農化有限責(zé)任公司 |
| WP20120021 | 安徽康宇生物科技工程有限公司 |
| PD20120148 | 山東濰坊(fāng)雙星八戒影院(yào)有限公(gōng)司 |
| PD20120145 | 江蘇好收(shōu)成韋恩農化股份(fèn)有限公司 |
| PD20120134 | 濟南綠(lǜ)霸(bà)八戒影院有限公司 |
| PD20120109 | 青島瀚生生物科技股份有限公司 |
| PD20120127 | 華北製藥(yào)集團愛諾有限公司 |
| PD20120187 | 河北威遠生物化工有限公司 |
| PD20120091 | 福建新農大正生物工程有限公司 |
| WP20120020 | 安徽康宇生物科技工程有限公司 |
| PD20120126 | 河南(nán)省商丘天神八戒影院廠 |
| PD20120090 | 廣東卓粵生物技術有限公司(sī) |
| PD20120123 | 浙江龍遊東(dōng)方阿納薩克作物科技(jì)有限公司 |
| PD20120135 | 陝西上格之路生物科學有限公司 |
| PD20120105 | 青州鑫邦生物科技有限公(gōng)司(sī) |
| PD20120092 | 安徽方大千坤植保科技有限公司 |
| PD20120095 | 陝西標正作物科學有限公司 |
| PD20120097 | 陝西標正作物科學有限公司 |
| PD20120116 | 招遠市金虹精細化工有限公司 |
| PD20120142 | 合肥星宇化(huà)學(xué)有限責任公司 |
| PD20120128 | 沈陽(yáng)農帝生物技術有限(xiàn)公司(sī) |
| PD20070032 | 杭州穎泰生(shēng)物(wù)科技有限公司 |
| PD20120133 | 安道麥輝豐(江蘇)有限公司 |
| EX20210170 | 安(ān)道麥輝豐(fēng)(江蘇)有限公司 |
| PD20120115 | 山東(dōng)百士威作物保護有限公司 |
| PD20120137 | 陝西標正作物(wù)科學(xué)有限公司 |
| PD20120125 | 陝西標正作物科學有限(xiàn)公司 |
| PD3-86 | 日本曹達株式會社 |
| PD123-90 | 日本(běn)曹達株式會社 |
| PD122-90 | 日本曹達株式會社 |
| PD162-92 | 日本曹達株式會社 |
| PD86176-15 | 河北威遠(yuǎn)生物化工有限(xiàn)公司 |
| PD92101-3 | 江蘇省昆山市鼎烽八戒影院有限公司 |
| PD86148-56 | 佛山市大興生物化工有限公(gōng)司 |
| PD86101-41 | 江蘇省農墾生物化學有限公(gōng)司 |
| PD20120078 | 深圳諾普信作物科(kē)學股份有(yǒu)限公司 |
| PD20120088 | 四川百事諾潤生物科技有限(xiàn)公(gōng)司(sī) |
| PD20120082 | 四川科利隆作物科(kē)技有限(xiàn)公司 |
| PD20120079 | 東莞市瑞德豐生物科技有限公司 |
| PD20120085 | 江西中迅(xùn)農化有限公司 |
| PD20120081 | 山東兆豐(fēng)年生物(wù)科技有限公司 |
| PD20120084 | 江西中迅農化(huà)有限公司 |
| PD20120087 | 上海生農生化(huà)製品股份有限公司 |
| PD20120086 | 四川科利隆作物科技有(yǒu)限公司 |
| PD20120077 | 東莞市瑞德豐生物科技有限公司 |
| PD20120089 | 湖南農大海特農化有限公司 |
| PD20120080 | 江西(xī)省贛州宇田化工有限公司(sī) |
| PD20120083 | 江西中(zhōng)迅農化(huà)有限公(gōng)司 |
| WP20120010 | 河北(běi)康達有限公(gōng)司 |
| PD20070030 | 四川潤爾(ěr)科技有限公(gōng)司 |
| PD20070011 | 招遠(yuǎn)三聯(lián)化工廠有限公司 |
| PD20070018 | 山東勝(shèng)邦綠野化學有限公司 |
| PD20120072 | 拜耳作物科學(中國(guó))有限公司 |
| PD20070028 | 陝西美邦(bāng)藥業集團股(gǔ)份有限公司 |
| PD20070013 | 南通施壯化工有限公司 |
| PD20120650 | 山(shān)東濰坊雙星農(nóng)藥有限公司 |
| PD20120071 | 河北省(shěng)八戒影院化工有限公司 |
| PD20070025 | 山東勝邦綠野化學有(yǒu)限公司 |
| PD20070020 | 山(shān)東勝邦綠野化學有(yǒu)限公司 |
| PD20070027 | 陝西諾正生物科技有(yǒu)限公(gōng)司 |
| PD20070026 | 陝西美邦藥業集團股份有限公司 |
| PD20070014 | 江陰(yīn)福達農化股份有限公司 |
| WP20120009 | 四川省成都彩虹電器(集(jí)團)股份有限公司 |
| PD20120070 | 河南遠見農業科技有限(xiàn)公司 |
| PD20070029 | 山東勝邦綠野化學有限公司 |
| PD20120076 | 蘭博爾開封科技有限(xiàn)公司 |
| PD96103 | 河北雙吉化工有限公司 |
| PD20070024 | 陶氏益農農業科技(中國)有限公司 |
| PD20070009 | 愛利思達生物化學品比利時公司 |
| PD20120075 | 上海悅聯生物科技有限公(gōng)司 |
| PD20070016 | 一帆生物科技集團有限公司 |
| PD20070010 | 愛利思達生物化學品比利(lì)時公司 |
| PD20070021 | 江陰福達農化股(gǔ)份有限公司 |
| PD20070022 | 四川省(shěng)化學工業研究設計院有限責任公司 |
| EX20220023 | 山東(dōng)濰(wéi)坊潤豐化工股(gǔ)份有限公司 |
| EX20220015 | 浙江泰達作物科技有限公司 |
| PD20220020 | 張掖市大弓農化有限(xiàn)公司 |
| PD20120073 | 江蘇潤澤農(nóng)化有限公司 |
| EX20220006 | 山東濰(wéi)坊潤(rùn)豐(fēng)化工股份有限(xiàn)公司(sī) |
| PD20220016 | 山東潤(rùn)麒生物科技有限公司 |
| PD20220018 | 孟州沙隆達(dá)植物保護技術有限公司 |
| PD20220002 | 興柏(bǎi)(滄州渤海新區)科技有限公司 |
| EX20220009 | 利爾化學股份有限公司 |
| EX20220004 | 江蘇龍燈化學有限公司 |
| EX20220012 | 浙江中山化工集團股份有限公司 |
| PD20220015 | 陝西美(měi)邦藥業集團股份有限公司 |
| EX20220018 | 山東濰坊潤豐化工股份有限(xiàn)公司 |
| PD20220003 | 山東弘業作物科學有限公司 |
| PD20220019 | 安徽科立華化工(gōng)有限公司 |
| EX20220005 | 江蘇優嘉植物保護有限公司(sī) |
| PD20220009 | 寧波(bō)紐康生物技術有限公司 |
| PD20120074 | 江蘇恒隆作物(wù)保護有限公司 |
| PD20220001 | 赤峰諾華生物科技有限公司 |
| PD20220014 | 上海滬聯生物藥業(夏邑(yì))股份有限公司 |
| EX20220024 | 安(ān)徽久易農業(yè)股份有限公司(sī) |
| PD20070017 | 河北利(lì)時捷生物科技有限公司 |
| PD20220010 | 河南先利達(dá)化工(gōng)有限(xiàn)公司 |
| EX20220017 | 山(shān)東省聯合八戒影院工業有限公司 |
| EX20220019 | 江蘇優嘉植物(wù)保護有限公司 |
| EX20220021 | 江(jiāng)蘇龍(lóng)燈化學有限公司 |
| PD20220007 | 上海赫騰精(jīng)細化工有限公司 |
| PD20220017 | 濰坊新(xīn)綠化(huà)工有限(xiàn)公司 |
| PD20220006 | 河北臨港化工有限公司(sī) |
| EX20220013 | 利爾化(huà)學股(gǔ)份有限公司 |
| PD20220005 | 湖北農本生物有限公司(sī) |
| EX20220003 | 江蘇龍(lóng)燈(dēng)化學有限公司 |
| EX20220026 | 浙江(jiāng)泰達作物科技有限公司 |
| EX20220020 | 江蘇龍燈化學有限公(gōng)司 |
| EX20220010 | 山東濰坊潤豐化工(gōng)股份有(yǒu)限公司 |
| PD20220012 | 安徽(huī)科立華化工有限公司 |
| EX20220008 | 四川潤爾科技有限公司 |
| EX20220011 | 湖南海利化工股份有(yǒu)限(xiàn)公司 |
| EX20220007 | 江(jiāng)蘇長青農(nóng)化股份有限公司 |
| PD20220011 | 山東(dōng)泰諾藥業(yè)有限公司 |
| PD20220004 | 江蘇(sū)輝豐生物農業股份有限公司 |
| PD20220013 | 江蘇省(shěng)八戒影院研究所(suǒ)股份有(yǒu)限公司 |
| EX20220014 | 南(nán)通泰(tài)禾化工(gōng)股份有限公司 |
| EX20220016 | 福華通達化學股份公司 |
| EX20220025 | 浙江新安化工集團股份有限公司 |
| PD20070012 | 南通施壯化(huà)工有限公司 |
| EX20220022 | 浙江泰達作物科技有限公司 |
| PD20220008 | 江蘇東寶農化股份(fèn)有限公司 |
| PD20120055 | 濟南綠霸八戒影院有限公(gōng)司 |
| PD20070008 | 江蘇長青生(shēng)物科技有限公司 |
| PD20070006 | 鹽城雙寧農化有限公司 |
| PD20120060 | 浙江(jiāng)拜克作物科技有限公(gōng)司 |
| PD20120062 | 山東兆豐年生物科技有限公司 |
| PD20120063 | 山東中(zhōng)禾化(huà)學有限公司 |
| PD20120056 | 山(shān)東省聯合八戒影院工業有限公(gōng)司(sī) |
| PD20120058 | 哈爾濱火龍神農業生物化工有(yǒu)限(xiàn)公司 |
| PD20120069 | 安徽康達化工有限責任公司 |
| PD20120057 | 沾化國昌精(jīng)細化工有限公司(sī) |
| PD20120061 | 河北凱斯特農化有限公司 |
| PD20070005 | 安徽(huī)朝農高科(kē)化工股份有限公司 |
| WP20120005 | 河北廊坊樂萬(wàn)家聯合家化有限公司 |
| PD20120054 | 四川華英化工有限責任公司 |
| EX20210098 | 拜耳(ěr)作物科學(xué)(中國)有限公司(sī) |
| WP20120007 | 上海莊臣有限公司 |
| PD92102-2 | 河北冠龍農化有限公司 |
| PD20120065 | 河(hé)北上瑞生物科(kē)技有限公司 |
| PD92101-2 | 河北冠龍農(nóng)化有限公司 |
| PD20120068 | 坤垚植物保(bǎo)護(海南)有(yǒu)限公司 |
| PD20120053 | 沈陽科創(chuàng)化學品有限公司 |
| WP20120004 | 中山欖菊日化實業有限公司 |
| PD20120052 | 湖南萬家豐科(kē)技有(yǒu)限公司 |
| PD20120051 | 山東兆豐年(nián)生物科技(jì)有限公司 |
| PD20120047 | 湖南農大海特農化有限公司 |
| PD20120041 | 江西中迅農化有限公司 |
| PD20120048 | 四川沃野農(nóng)化有限公司 |
| PD20120045 | 陝西標正作物科學有限公司 |
| PD20120038 | 永農生物科學有限公司 |
| PD20120044 | 江西中迅農化有限公司 |
| PD20120050 | 安徽豐樂農化有限責任公司 |
| PD20120042 | 深圳諾普信作物科學股份有限公司 |
| PD20120040 | 東莞市瑞德(dé)豐生物(wù)科技有限(xiàn)公(gōng)司 |
| PD20120046 | 湖(hú)南農大海特農化有(yǒu)限公司 |
| PD20120037 | 廣西威牛農化有限公司 |
| PD86103 | 吉(jí)林(lín)市(shì)綠盛八戒影院化工有限公司 |
| PD20120031 | 永農生物科學有限公(gōng)司 |
| PD20120030 | 江蘇龍燈化(huà)學有限公司 |
| PD20120043 | 山東濰坊雙星八戒影院有限公(gōng)司 |
| PD86126-3 | 吉(jí)林市綠盛八戒影院化工有限(xiàn)公司 |
| PD20120028 | 江蘇建農(nóng)植物保護有限公司 |
| PD20120034 | 陝西美邦藥業集(jí)團股份有限公司 |
| PD20120026 | 陝西億田(tián)豐作物科技有限公(gōng)司 |
| PD20120024 | 泰州百力化學(xué)股份有限公司 |
| PD86125-2 | 吉林市(shì)綠盛八戒影院化工有限公司 |
| PD20120025 | 山東鄒平八戒影院(yào)有限公(gōng)司 |
| PD86105 | 吉林市(shì)綠盛(shèng)八戒影院(yào)化工有限公司 |
| PD20120039 | 天津市施普樂八戒影院技術發展有限公司 |
| PD20120029 | 青(qīng)島瀚生生物科(kē)技股份(fèn)有限公司(sī) |
| PD20120023 | 廣西德豐富化工有限責任公司 |
| PD20120022 | 安徽輝(huī)隆集團銀山藥業有限責任公司 |
| PD20120032 | 安徽豐樂農化有(yǒu)限責任公司(sī) |
| PD20120033 | 山東濰坊雙星八戒影院有(yǒu)限公司 |
| PD86156-2 | 山東運盛生物(wù)科技有限公司 |
| PD20170178 | 江(jiāng)蘇東南植保有限公司 |
| PD20170045 | 江蘇劍牌農化股份有限公司 |
| PD20170141 | 江蘇好收成韋恩農化股份有限公司 |
| PD20170176 | 江西眾和化(huà)工有(yǒu)限(xiàn)公司 |
| PD20170092 | 吉林省長春(chūn)市長(zhǎng)雙八戒影院有限公司 |
| PD20170096 | 陝西美邦藥業集團股份有限公司 |
| PD20170056 | 江蘇明德立達作物科技有限公司 |
| PD20170105 | 內蒙古百靈科技有限公司 |
| PD20170088 | 浙(zhè)江禾本科技股份有(yǒu)限公司(sī) |
| PD20170101 | 鹽城聯合(hé)偉業化工有限公司 |
| PD20170079 | 山東貴合生(shēng)物科技有限公司 |
| PD20170112 | 江蘇豐山生化科技有(yǒu)限公司 |
| PD20170069 | 山東東合生物科技有限公司 |
| PD20170057 | 重慶依爾雙豐科技有限(xiàn)公司 |
| PD20170168 | 巴斯夫植物保護(江蘇)有限公司 |
| PD20170074 | 沾化國昌精細化工有限公司 |
| PD20170023 | 浙江(jiāng)新安化(huà)工集團股(gǔ)份有限公司 |
| PD20170162 | 陝西億田豐作物科技有限公司 |
| PD20170080 | 江蘇(sū)豐山(shān)生化科技有限公司 |
| PD20170153 | 山東恒東生物科技有限公司 |
| PD20170035 | 江蘇劍牌農化(huà)股份有限公司 |
| PD20170083 | 通化八戒影院(yào)化工股份有限公司 |
| PD20170060 | 青島(dǎo)金爾農化研(yán)製開發有限公司 |
| PD20170030 | 山東百信生物科(kē)技有限公司 |
| PD20170041 | 安徽華星化工有限公司 |
| PD20170169 | 安徽科立華化工有限(xiàn)公司 |
| WP20170005 | 桂林柏鬆生(shēng)物科技有限責任公司 |
| PD20170076 | 海利爾藥業集團股份有限公司(sī) |
| PD20170024 | 巴斯夫植物保護(江蘇)有限公司 |
| PD20170066 | 河北冠龍農化有限公司 |
| PD20170038 | 安道麥(mài)農業解(jiě)決方案(àn)有限公(gōng)司 |
| PD20170086 | 陝西美邦藥業集團股(gǔ)份有限公司 |
| PD20170114 | 山東省綠士八戒影院有限公司(sī) |
| PD20170044 | 江蘇富鼎化學有限公司 |
| PD20170073 | 山東奧坤作物科學股份有限公司 |
| PD20170055 | 江蘇省揚州市蘇靈八戒影院化工有限公司 |
| PD20170111 | 江蘇省揚州市(shì)蘇靈農(nóng)藥(yào)化工有限公司 |
| PD20170174 | 河南蘊農(nóng)植保科(kē)技有限公司(sī) |
| PD20170158 | 廣東茂名綠銀農化有限公司 |
| PD20170177 | 淮(huái)安國瑞(ruì)化(huà)工有限(xiàn)公司 |
| PD20170134 | 青島濱海泰生作物科學有(yǒu)限公司 |
| PD20170163 | 孟州廣農(nóng)匯澤(zé)生物(wù)科技有限(xiàn)公司 |
| PD20170037 | 四川省新(xīn)蘭月生物科技有限公司 |
| PD20170116 | 葫蘆島市鵬翔八戒影院(yào)化工科技(jì)有限公司 |
| PD20170182 | 吉林省吉林市世紀八戒影院有限責任公司 |
| PD20170161 | 湖北廣富林生物(wù)製劑有限公司(sī) |
| PD20170129 | 山東惠民中聯(lián)生(shēng)物科技有限公司 |
| PD20170121 | 山東(dōng)湯普(pǔ)樂作物科學有限公司 |
| PD20170072 | 山東萬豪(háo)作物科學有限公司 |
| PD20170029 | 吉林金秋八戒影院有限公司 |
| PD20170164 | 煙台沐丹(dān)陽(yáng)藥業有(yǒu)限公司 |
| PD20170154 | 吉林樂斯藥業有限公司 |
| WP20170007 | 河北康達有限公司 |
| PD20170147 | 吉林邦(bāng)農生(shēng)物八戒影院有限公司 |
| PD20170077 | 巴斯(sī)夫植(zhí)物保(bǎo)護(江蘇)有限公司 |
| PD20170028 | 河北先瑞化工有限公司 |
| PD20170137 | 青(qīng)島(dǎo)中達(dá)農業科技有限公司 |
| PD20170065 | 陝西上格之路生物科學(xué)有限公司 |
| PD20170091 | 陝西億田豐作(zuò)物科技有限公司 |
| PD20170048 | 河北省唐山市瑞(ruì)華生物八戒影院有(yǒu)限公司 |
| PD20170081 | 江蘇寶靈化工股份(fèn)有限(xiàn)公司 |
| PD20170167 | 河北中保綠農作物科技有限公司 |
| PD20170143 | 安徽國星生物化學有(yǒu)限(xiàn)公司 |
| PD20170087 | 山東省菏澤北聯八戒影院製造有限公司 |
| PD20170130 | 青島中達農業科技有(yǒu)限公司 |
| PD20170149 | 四川海潤作物科學技術有限公司 |
| PD20170135 | 山西綠海八戒影院(yào)科技有限公司 |
| PD20170118 | 淮安國瑞化工有限公司 |
| PD20170146 | 江蘇省蘇(sū)科農化有限(xiàn)責任公司 |
| PD20170034 | 四川科利隆作物科技有限公司 |
| PD20170100 | 農聖生物技術(山東)有限(xiàn)公司 |
| PD20170106 | 吉林省吉林市世紀八戒影院有限責(zé)任公司 |
| PD20170140 | 江蘇好收成韋恩農(nóng)化股份有限(xiàn)公司(sī) |
| WP20170006 | 江門市(shì)野薰草(cǎo)生物科技有(yǒu)限公司(sī) |
| PD20170025 | 巴斯夫(fū)植物保護(江蘇)有限公司(sī) |
| PD20170160 | 弘峰(北(běi)海)化工有限公司 |
| PD20170089 | 江蘇(sū)省農(nóng)用激素工程技術研究中心有限(xiàn)公司 |
| PD20170026 | 安徽永(yǒng)豐(fēng)八戒影院化工有限公司 |
| PD20170148 | 華北製藥集團愛諾有限公司 |
| PD20170165 | 科迪華農業科技有限責任(rèn)公司 |
| PD20170063 | 河南豐收樂化學有(yǒu)限公司(sī) |
| PD20170171 | 陝西美邦藥業集團股份有限公司 |
| PD20170064 | 河北中保綠(lǜ)農作(zuò)物科技有限公司 |
| WP20170003 | 河北康達有限公司 |
| PD20170142 | 江蘇功成生物科技有限公司 |
| PD20170157 | 青島現代農化有限公司 |
| PD20170040 | 南通泰禾化工(gōng)股(gǔ)份有限公司 |
| PD20170108 | 青島現代農化有限公司 |
| PD20070004 | 河北共好生物科技有限公司 |
| PD20170115 | 山東濰坊潤豐化(huà)工股份(fèn)有限公司 |
| PD20170020 | 浙江中山化(huà)工集團股份有限公司 |
| PD20170175 | 濟南樂豐(fēng)作物科學有(yǒu)限公司 |
| PD20170155 | 山東貴合生(shēng)物科技有限(xiàn)公司 |
| PD20170166 | 山東(dōng)京博農化科技股份(fèn)有限公司 |
| PD20170031 | 山東先達農化股份有限公司 |
| PD20170053 | 青島恒(héng)豐作物科學有限公司 |
| PD20170128 | 山東(dōng)惠民(mín)中聯生物科技有限公司 |
| PD20170019 | 重慶(qìng)依爾雙豐科技(jì)有限(xiàn)公司 |
| PD20170109 | 陝(shǎn)西標正(zhèng)作物科學有限公司 |
| PD20170018 | 陝(shǎn)西美邦藥業(yè)集團股份有限(xiàn)公司 |
| PD20170082 | 青島中達農業科技有限公司 |
| PD20170145 | 佛山市高(gāo)明區萬邦生物有限公司 |
| PD20170138 | 山西(xī)綠海八戒影院科技有限公司 |
| PD20170022 | 潤立博(山東)植物保護有限公司 |
| PD20170113 | 青島中達農業科技有限公司 |
| PD20170125 | 江蘇豐山生化科技有限公司(sī) |
| PD20170117 | 陝西普蘭特(tè)作物科學研發有限公司 |
| PD20170159 | 河北凱斯特農化有限公司 |
| PD20170133 | 東莞市瑞德豐生物科技有限公司 |
| PD20170107 | 江蘇瑞邦農化股份有限公司 |
| PD20170150 | 廣東茂名(míng)綠銀農化有(yǒu)限公司 |
| PD20170102 | 華北製(zhì)藥(yào)集(jí)團愛諾有限公司(sī) |
| PD20170085 | 陝西湯普森生物科技有限公司 |
| PD20170049 | 河北神華藥業有限公司 |
| PD20170043 | 江蘇康鵬生物科技有(yǒu)限公司 |
| PD20170181 | 廣八戒影院業(廣東)有限公(gōng)司 |
| PD20170033 | 濰坊澳(ào)得利生物(wù)科技有限公司 |
| PD20170039 | 江蘇瑞邦農化股份有限(xiàn)公司 |
| PD20170119 | 青島奧迪斯生(shēng)物科技有限公司 |
| WP20170004 | 廣東真格生(shēng)物科(kē)技有限公司 |
| PD20170061 | 福華通達化學股份公司 |
| PD20170093 | 雲南南寶生物科技有限責(zé)任公司 |
| PD20170103 | 陝西億田(tián)豐作物科技有限公司 |
| PD20170042 | 淮(huái)安國瑞化(huà)工有限公司 |
| PD20170027 | 廣西上思縣安格特生物科技廠 |
| PD20170156 | 鎮江(jiāng)建蘇八戒影院化工(gōng)有限公司 |
| PD20170062 | 如東眾意化工有限(xiàn)公(gōng)司 |
| PD20170078 | 陝(shǎn)西美邦藥業集(jí)團(tuán)股份有限(xiàn)公司 |
| PD20170099 | 寧夏格瑞精細化工有限公司 |
| PD20170068 | 山東綠(lǜ)邦作物科學股份有限公司(sī) |
| PD20170084 | 江蘇功成生物科技有限公司 |
| PD20170139 | 吉林省吉林市世紀八戒影院有限責任公司 |
| PD20170095 | 山西綠海八戒影院科技有限公司 |
| PD20170124 | 江蘇功成生物科技(jì)有限公司 |
| PD20170021 | 江蘇豐山生化科(kē)技有(yǒu)限公司 |
| PD20170123 | 河北神(shén)華藥業有限公司 |
